Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Bruxelles: 1048 km |
| Grootte: | ca. 8.8 ha |
| Plaatsen: | 350 |
| Openingsdata: | 15/05 tot 20/09 |
| Kampeerplaats | Mobile Home Sunroller |
| Senior-Appartement de Luxe | Junior-Appartement de Luxe |
| Prijsberekening | 01-05 01-07 |
01-07 26-08 |
26-08 20-09 |
|||||
| Kampeerplaats 1 | Per nacht | 20,75 | 30,10 | 20,75 | ||||
| Extra pers. v.a.14 jr. | Per nacht | 6,25 | 9,20 | 6,25 | ||||
| Kind 5 t/m 13 jr. | Per nacht | 4,00 | 6,00 | 4,00 | ||||
| Kind 0 t/m 4 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Hond | Per nacht | 3,10 | 3,90 | 3,10 | ||||
| Extra auto | Per nacht | 0,00 | 3,40 | 0,00 | ||||
| Extra tent | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prijsberekening | 01-05 01-07 |
01-07 31-08 |
31-08 30-10 |
|||||
| Senior-Appartement de Luxe 1 | Per nacht | 130,00 | 150,00 | 130,00 | ||||
| Extra pers. v.a. 5 jr. | Per nacht | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
| Extra kind (0 t/m 4 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Hond | Per nacht | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Prijsberekening | 01-05 01-07 |
01-07 31-08 |
31-08 20-09 |
|||||
| Mobile Home Sunroller/Bürstner 1 | Per nacht | 57,00 | 105,00 | 57,00 | ||||
| 3e /4e / 5e / 6e persoon MH | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Hond | Per nacht | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Prijsberekening | 01-05 01-07 |
01-07 31-08 |
31-08 30-10 |
|||||
| Junior-Appartement de Luxe | Per nacht | 85,00 | 100,00 | 85,00 | ||||
| Extra persoon (vanaf 5 jaar) | Per nacht | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
| Extra kind (0 t/m 4 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Hond | Per nacht | 7,50 | 7,50 | 7,50 |