Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Bruxelles: 1354 km |
| Grootte: | ca. 18 ha |
| Plaatsen: | 590 |
| Openingsdata: | 24/03 tot 22/10 |
| Baia Comfort | Baia Lux |
| Kampeerplaats type B | Baia Family |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Comfort 1 | Per nacht | 46,60 | 56,80 | 89,40 | 85,60 | 96,60 | 121,00 | 85,60 | 89,40 | 56,80 | 46,60 |
| Extra auto | |||||||||||
| Linnenpakket | |||||||||||
| Handdoeken | |||||||||||
| Babypakket (stoel&bed) | |||||||||||
| Extra motor |
| Prijsberekening | 01-04 21-10 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
||||
| Vroegboekkorting 10% 1 | Eenmalig | X | ||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
15-09 16-10 |
|
| Kampeerplaats type B 1 | Per nacht | 18,00 | 20,90 | 25,00 | 32,80 | 36,30 | 41,00 | 32,80 | 25,00 | 20,90 | 18,00 | |
| Extra pers. v.a. 60 jr. | Per nacht | 4,40 | 5,70 | 7,00 | 7,90 | 9,40 | 10,00 | 7,90 | 7,00 | 5,70 | 4,40 | |
| Extra pers. 10 t/m 59 jr. | Per nacht | 5,40 | 6,70 | 7,50 | 8,90 | 10,40 | 11,50 | 8,90 | 7,50 | 6,70 | 5,40 | |
| Kind 3 t/m 9 jr. | Per nacht | 3,40 | 3,50 | 5,50 | 6,90 | 8,40 | 8,50 | 6,90 | 5,50 | 3,50 | 3,40 | |
| Kind 0 t/m 2 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Extra tent | ||||||||||||
| Extra auto | ||||||||||||
| Extra motor |
| Prijsberekening | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
01-04 23-10 |
||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| Vroegboekkorting 10% 1 | Eenmalig | X | ||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Lux 1 | Per nacht | 77,20 | 89,30 | 116,50 | 140,70 | 151,90 | 176,50 | 140,70 | 116,50 | 89,30 | 77,20 |
| Linnenpakket 2 | |||||||||||
| Handdoeken 3 | |||||||||||
| Extra auto | |||||||||||
| Extra motor | |||||||||||
| Babypakket (stoel&bed) |
| Prijsberekening | 01-04 21-10 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
||||
| Vroegboekkorting 10% 1 | Eenmalig | X | ||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Family 1 | Per nacht | 63,80 | 74,50 | 96,90 | 123,50 | 142,40 | 173,50 | 123,50 | 96,90 | 74,50 | 63,80 |
| Extra kind 0 t/m 9 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Linnenpakket | |||||||||||
| Extra motor | |||||||||||
| Extra auto | |||||||||||
| Babypakket (stoel&bed) | |||||||||||
| Handdoeken |