Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Bruxelles: 1345 km |
| Grootte: | ca. 19 ha |
| Plaatsen: | 380 |
| Openingsdata: | 20/04 tot 23/09 |
| Kampeerplaats B (70-90m²) | Kampeerplaats A met zeezicht (90-120m²) |
| Kampeerplaats B met zeezicht (70-90m²) | Shelbox |
| Kampeerplaats A (90-120m²) |
| Prijsberekening | 20-04 02-06 |
02-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 23-09 |
|||
| Kampeerplaats B (70-90m²) 1 | Per nacht | 16,00 | 24,80 | 27,20 | 24,80 | 16,00 | ||
| Extra personen (vanaf 12 jaar) | Per nacht | 4,50 | 6,40 | 7,10 | 6,40 | 4,50 | ||
| Extra kind (4 t/m 11 jaar) | Per nacht | 2,50 | 3,50 | 4,40 | 3,50 | 2,50 | ||
| Extra kind (0 t/m 3 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hond | Per nacht | 2,50 | 3,50 | 4,30 | 3,50 | 2,50 | ||
| Extra auto | Per nacht | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 3,20 | 2,00 | ||
| Extra tent | Per nacht | 2,00 | 3,30 | 4,10 | 3,30 | 2,00 | ||
| Rubberboot/ Trailer | Per nacht | 2,10 | 3,30 | 4,30 | 3,30 | 2,10 | ||
| Extra motor | Per nacht | 1,50 | 2,50 | 3,10 | 2,50 | 1,50 |
| Prijsberekening | 20-04 19-05 |
15-09 23-09 |
||||||
| 5=4 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 20-04 02-06 |
02-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 23-09 |
|||
| Kampeerplaats B met zeezicht (70-90m²) 1 | Per nacht | 17,40 | 27,20 | 29,80 | 27,20 | 17,40 | ||
| Extra personen (vanaf 12 jaar) | Per nacht | 4,50 | 6,40 | 7,10 | 6,40 | 4,50 | ||
| Extra kind (4 t/m 11 jaar) | Per nacht | 2,50 | 3,50 | 4,40 | 3,50 | 2,50 | ||
| Extra kind (0 t/m 3 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hond | Per nacht | 2,50 | 3,50 | 4,30 | 3,50 | 2,50 | ||
| Extra auto | Per nacht | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 3,20 | 2,00 | ||
| Extra tent | Per nacht | 2,00 | 3,30 | 4,10 | 3,30 | 2,00 | ||
| Rubberboot Trailer | Per nacht | 2,10 | 3,30 | 4,30 | 3,30 | 2,10 | ||
| Extra motor | Per nacht | 1,50 | 2,50 | 3,10 | 2,50 | 1,50 |
| Prijsberekening | 20-04 19-05 |
15-09 23-09 |
||||||
| 5=4 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 20-04 02-06 |
02-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 23-09 |
|||
| Kampeerplaats A (90-120m²) 1 | Per nacht | 17,90 | 27,10 | 29,10 | 27,10 | 17,90 | ||
| Extra personen (vanaf 12 jaar) | Per nacht | 4,50 | 6,40 | 7,10 | 6,40 | 4,50 | ||
| Extra kind (4 t/m 11 jaar) | Per nacht | 2,50 | 3,50 | 4,40 | 3,50 | 2,50 | ||
| Extra kind (0 t/m 3 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hond | Per nacht | 2,50 | 3,50 | 4,30 | 3,50 | 2,50 | ||
| Extra auto | Per nacht | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 3,20 | 2,00 | ||
| Extra tent | Per nacht | 2,00 | 3,30 | 4,10 | 3,30 | 2,00 | ||
| Rubberboot/Trailer | Per nacht | 2,10 | 3,30 | 4,30 | 3,30 | 2,10 | ||
| Extra motor | Per nacht | 1,50 | 2,50 | 3,10 | 2,50 | 1,50 |
| Prijsberekening | 20-04 19-05 |
15-09 23-09 |
||||||
| 5=4 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 20-04 02-06 |
02-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 23-09 |
|||
| Kampeerplaats A met zeezicht (90-120m²) 1 | Per nacht | 19,70 | 30,00 | 32,10 | 30,00 | 19,70 | ||
| Extra kind (0 t/m 3 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Extra kind (4 t/m 11 jaar) | Per nacht | 2,50 | 3,50 | 4,40 | 3,50 | 2,50 | ||
| Extra personen (vanaf 12 jaar) | Per nacht | 4,50 | 6,40 | 7,10 | 6,40 | 4,50 | ||
| Hond | Per nacht | 2,50 | 3,50 | 4,30 | 3,50 | 2,50 | ||
| Extra auto | Per nacht | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 3,20 | 2,00 | ||
| Extra tent | Per nacht | 2,00 | 3,30 | 4,10 | 3,30 | 2,00 | ||
| Rubberboot/ Trailer | Per nacht | 2,10 | 3,30 | 4,30 | 3,30 | 2,10 | ||
| Extra motor | Per nacht | 1,50 | 2,50 | 3,10 | 2,50 | 1,50 |
| Prijsberekening | 20-04 19-05 |
15-09 23-09 |
||||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 5=4 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 20-04 19-05 |
19-05 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 21-07 |
21-07 04-08 |
04-08 18-08 |
18-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 23-09 |
|
| Shelbox 1 | Per nacht | 36,00 | 55,00 | 82,00 | 105,00 | 108,00 | 112,00 | 105,00 | 55,00 | 36,00 |
| Hond 2 | ||||||||||
| Airconditioning | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |