Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
Wat vindt u belangrijk bij de keuze voor een camping?
| Afstand vanaf: | Bruxelles: 1273 km |
| Grootte: | ca. 138 ha |
| Plaatsen: | 1828 |
| Openingsdata: | 10/04 tot 04/10 |
| Prijsberekening | 01-05 29-05 |
29-05 12-06 |
12-06 19-06 |
19-06 26-06 |
26-06 03-07 |
03-07 10-07 |
10-07 17-07 |
17-07 21-08 |
21-08 28-08 |
28-08 04-09 |
04-09 11-09 |
11-09 25-09 |
|
| SunLodge Redwood (wisseldag zaterdag) | Per nacht | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 115,00 | 139,00 | 167,00 | 139,00 | 95,00 | 55,00 | 50,00 |
| Airconditioning | Per nacht | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Huurtelevisie 1 |
| Prijsberekening | 01-05 26-06 |
04-09 25-09 |
01-05 22-05 |
25-08 27-09 |
26-06 10-07 |
07-08 29-08 |
||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | |||||
| Mei-vakantiekorting | Eenmalig | X | ||||||
| Korting | Eenmalig | X | ||||||
| 30% korting | Eenmalig | X | ||||||
| 15% korting | Eenmalig | X |
| Prijsberekening | 01-05 29-05 |
29-05 12-06 |
12-06 19-06 |
19-06 26-06 |
26-06 03-07 |
03-07 10-07 |
10-07 17-07 |
17-07 21-08 |
21-08 28-08 |
28-08 04-09 |
04-09 11-09 |
11-09 25-09 |
|
| SunLodge Aspen (wisseldag zaterdag) | Per nacht | 52,00 | 57,00 | 77,00 | 82,00 | 87,00 | 117,00 | 141,00 | 169,00 | 141,00 | 97,00 | 57,00 | 52,00 |
| Airconditioning | Per nacht | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Huurtelevisie 1 |
| Prijsberekening | 01-05 26-06 |
04-09 25-09 |
01-05 22-05 |
25-08 27-09 |
26-06 10-07 |
07-08 29-08 |
||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||
| Mei-vakantiekorting | Eenmalig | X | ||||||
| Korting | Eenmalig | X | ||||||
| 30% korting | Eenmalig | X | ||||||
| 15% korting | Eenmalig | X |
| Prijsberekening | 01-05 30-05 |
30-05 13-06 |
13-06 20-06 |
20-06 27-06 |
27-06 04-07 |
04-07 11-07 |
11-07 18-07 |
18-07 22-08 |
22-08 29-08 |
29-08 05-09 |
05-09 12-09 |
12-09 26-09 |
|
| SunLodge Redwood (wisseldag zondag) | Per nacht | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 115,00 | 139,00 | 167,00 | 139,00 | 95,00 | 55,00 | 50,00 |
| Babypakket (stoel&bed) | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Airconditioning | Per nacht | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Prijsberekening | 01-05 27-06 |
05-09 26-09 |
02-05 23-05 |
25-08 27-09 |
01-07 31-10 |
27-06 11-07 |
07-08 29-08 |
|
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | |||||
| Mei-vakantiekorting | Eenmalig | X | ||||||
| Korting | Eenmalig | X | ||||||
| Zomer korting | Eenmalig | X | ||||||
| 30% korting | Eenmalig | X | ||||||
| 15% korting | Eenmalig | X |
| Prijsberekening | 01-05 30-05 |
30-05 13-06 |
13-06 20-06 |
20-06 27-06 |
27-06 04-07 |
04-07 11-07 |
11-07 18-07 |
18-07 22-08 |
22-08 29-08 |
29-08 05-09 |
05-09 12-09 |
12-09 26-09 |
|
| SunLodge Aspen (wisseldag zondag) | Per nacht | 52,00 | 57,00 | 77,00 | 82,00 | 87,00 | 117,00 | 141,00 | 169,00 | 141,00 | 97,00 | 57,00 | 52,00 |
| Airconditioning | Per nacht | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Prijsberekening | 01-05 27-06 |
05-09 26-09 |
02-05 23-05 |
25-08 27-09 |
01-07 31-10 |
27-06 11-07 |
07-08 29-08 |
|
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | |||||
| Mei-vakantiekorting | Eenmalig | X | ||||||
| Korting | Eenmalig | X | ||||||
| Zomer korting | Eenmalig | X | ||||||
| 30% korting | Eenmalig | X | ||||||
| 15% korting | Eenmalig | X |
| Prijsberekening | 23-04 22-05 |
22-05 12-06 |
12-06 03-07 |
03-07 21-08 |
21-08 28-08 |
28-08 26-09 |
||
| Kampeerplaats type A (80m2) 1 | Per nacht | 16,70 | 20,00 | 28,80 | 33,20 | 28,80 | 16,70 | |
| Extra personen (vanaf 12 jaar) | Per nacht | 4,00 | 4,50 | 6,80 | 8,20 | 6,80 | 4,00 | |
| Kind 5 t/m 11 jr. | Per nacht | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | |
| Kind (0 t/m 4 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Extra auto | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Trailer | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Hond | Per nacht | 2,00 | 2,80 | 3,20 | 4,00 | 3,20 | 2,00 |
| Prijsberekening | 23-04 08-05 |
08-05 22-05 |
22-05 29-05 |
29-05 04-06 |
04-06 19-06 |
19-06 26-06 |
26-06 03-07 |
03-07 10-07 |
10-07 14-08 |
14-08 21-08 |
21-08 28-08 |
28-08 04-09 |
04-09 11-09 |
11-09 18-09 |
18-09 26-09 |
|
| Mobile Home Casa Istria Grande 1 | Per nacht | 50,00 | 45,00 | 60,00 | 70,00 | 68,00 | 96,00 | 119,00 | 152,00 | 175,00 | 168,00 | 119,00 | 83,00 | 63,00 | 53,00 | 43,00 |
| Linnenpakket 2 |