Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Bruxelles: 1014 km |
| Grootte: | ca. 15 ha |
| Plaatsen: | 500 |
| Openingsdata: | 24/03 tot 08/10 |
| SunLodge Redwood | Kampeerplaats |
| SunLodge Maple | Shelbox |
| SunLodge Aspen | Eurosporvac bungalowtent |
| Sunlodge Aspen Combi |
| Prijsberekening | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| SunLodge Redwood | Per nacht | 45,00 | 65,00 | 45,00 | 99,00 | 79,00 | 99,00 | 125,00 | 155,00 | 179,00 | 155,00 | 125,00 | 99,00 | 45,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Huurtelevisie 1 |
| Prijsberekening | 31-03 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 31-03 29-04 |
29-04 13-05 |
13-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 07-10 |
|
| SunLodge Maple | Per nacht | 40,00 | 55,00 | 40,00 | 88,00 | 70,00 | 89,00 | 109,00 | 145,00 | 159,00 | 145,00 | 109,00 | 89,00 | 40,00 |
| Extra kind (0 t/m 12 jaar) 1 | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Huurtelevisie |
| Prijsberekening | 31-03 01-07 |
02-09 07-10 |
27-05 10-06 |
|||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| Zomer korting 1 | Per nacht | X | ||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| SunLodge Aspen 1 | Per nacht | 45,00 | 65,00 | 45,00 | 99,00 | 79,00 | 99,00 | 125,00 | 155,00 | 179,00 | 155,00 | 125,00 | 99,00 | 45,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Huurtelevisie 2 |
| Prijsberekening | 31-03 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| Sunlodge Aspen Combi | Per nacht | 35,00 | 50,00 | 35,00 | 75,00 | 65,00 | 79,00 | 99,00 | 139,00 | 149,00 | 139,00 | 99,00 | 79,00 | 35,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Huurtelevisie 1 |
| Prijsberekening | 31-03 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 07-04 |
07-04 17-05 |
17-05 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 08-10 |
|
| Kampeerplaats 1 | Per nacht | 18,50 | 22,90 | 33,60 | 38,00 | 44,00 | 38,00 | 18,60 | 22,90 | 18,50 |
| Extra pers. v.a. 5 jr. | Per nacht | 4,50 | 5,20 | 8,80 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 8,80 | 5,20 | 4,50 |
| Extra kind (2 t/m 4 jaar) | Per nacht | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 0,00 |
| Kind 0 t/m 1 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prijsberekening | 01-04 07-04 |
07-04 17-05 |
17-05 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 08-10 |
|
| Shelbox 1 | Per nacht | 48,00 | 60,00 | 75,00 | 95,00 | 122,00 | 75,00 | 60,00 | 48,00 |
| Airconditioning | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Prijsberekening | 09-06 30-06 |
14-04 12-05 |
08-09 29-09 |
|||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | ||||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 28-04 09-05 |
09-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
|
| Eurosporvac bungalowtent 1 | Per nacht | 29,00 | 34,00 | 68,00 | 93,00 | 108,00 | 100,00 | 60,00 | 37,00 | 25,00 |
| Extra personen / Toeristenbelasting 2 | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kinderbedje | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |