Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Bruxelles: 1315 km |
| Grootte: | ca. 5.5 ha |
| Plaatsen: | 222 |
| Openingsdata: | 02/04 tot 30/09 |
| Willerby Family | Shelbox Ametista |
| Kampeerplaats 60-70 m² | Mobile Home Trend |
| Shelbox Paradise |
| Prijsberekening | 02-04 22-06 |
22-06 06-07 |
06-07 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 30-09 |
|||
| Willerby Family 1 | Per nacht | 48,00 | 58,00 | 97,00 | 58,00 | 48,00 |
| Prijsberekening | 02-04 21-06 |
31-08 29-09 |
06-07 12-07 |
24-08 30-08 |
02-04 28-06 |
22-06 12-07 |
24-08 06-09 |
22-06 05-07 |
02-04 30-09 |
|
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | ||||||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 5% korting 1 | Eenmalig | X |
| Prijsberekening | 02-04 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 30-09 |
|||
| Kampeerplaats 60-70 m² 1 | Per nacht | 20,50 | 20,50 | 28,50 | 20,50 | 20,50 | ||
| Extra pers. v.a. 10 jr. | Per nacht | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 6,00 | 6,00 | ||
| Kind 3 t/m 9 jr. | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 6,50 | 4,00 | 4,00 | ||
| Kind 0 t/m 2 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Extra tent | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Extra motor | Per nacht | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ||
| Extra auto | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
| Prijsberekening | 02-04 22-06 |
01-09 30-09 |
07-07 13-07 |
25-08 31-08 |
02-04 30-09 |
02-04 07-07 |
25-08 30-09 |
23-06 13-07 |
25-08 07-09 |
23-06 06-07 |
|
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | ||||||||
| 7=4 korting | Per nacht | X | X | ||||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | ||||||||
| 5% vroegboekkorting 1 | Per nacht | X | |||||||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | ||||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | ||||||||
| 7=5 korting | Per nacht | X |
| Prijsberekening | 02-04 22-06 |
22-06 06-07 |
06-07 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 30-09 |
|||
| Shelbox Paradise 1 | Per nacht | 60,00 | 92,00 | 128,00 | 92,00 | 60,00 |
| Prijsberekening | 02-04 21-06 |
31-08 29-09 |
22-06 05-07 |
06-07 12-07 |
24-08 30-08 |
02-04 29-09 |
02-04 28-06 |
22-06 12-07 |
24-08 06-09 |
|
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | ||||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 5% vroegboekkorting 1 | Per nacht | X | ||||||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 02-04 22-06 |
22-06 06-07 |
06-07 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 30-09 |
02-04 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 30-09 |
|
| Shellbox Ametista 1 | Per nacht | 56,00 | 87,00 | 120,00 | 87,00 | 56,00 | |||||
| Extra pers. v.a. 10 jr. | Per nacht | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 6,00 | 6,00 | |||||
| Kind 3 t/m 9 jr. | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 6,50 | 4,00 | 4,00 | |||||
| Kind 0 t/m 2 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prijsberekening | 02-04 21-06 |
31-08 29-09 |
06-07 12-07 |
24-08 30-08 |
22-06 05-07 |
22-06 12-07 |
24-08 06-09 |
02-04 28-06 |
02-04 30-09 |
|
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | ||||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 5% vroegboekkorting 1 | Eenmalig | X |
| Prijsberekening | 02-04 22-06 |
22-06 06-07 |
06-07 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 30-09 |
|||
| Trend | Per nacht | 58,00 | 90,00 | 125,00 | 90,00 | 58,00 |
| Prijsberekening | 06-07 12-07 |
24-08 30-08 |
22-06 12-07 |
24-08 06-09 |
02-04 21-06 |
31-08 29-09 |
22-06 05-07 |
02-04 28-06 |
02-04 30-09 |
|
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | ||||||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||||
| 5% korting 1 | Eenmalig | X |