Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Bruxelles: 1448 km |
| Grootte: | ca. 8.6 ha |
| Plaatsen: | 260 |
| Openingsdata: | 01/01 tot 31/12 |
| Kampeerplaats | Shellbox Capri |
| Shellbox Ischia | Suite Sorrento |
| Prijsberekening | 01-04 27-04 |
27-04 03-05 |
03-05 01-07 |
01-07 17-09 |
17-09 31-10 |
|||
| Kampeerplaats 1 | Per nacht | 29,50 | 33,40 | 29,50 | 33,40 | 29,50 | ||
| Extra kind (0 t/m 2 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kind 3 t/m 11 jr. | Per nacht | 6,10 | 7,40 | 6,10 | 7,40 | 6,10 | ||
| Extra kind (12 t/m 15 jaar) | Per nacht | 7,80 | 9,40 | 7,80 | 9,40 | 7,80 | ||
| Extra pers. v.a. 16 jr. | Per nacht | 9,50 | 10,40 | 9,50 | 10,40 | 9,50 | ||
| Toeslag Caravan | Per nacht | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | ||
| Extra motor | Per nacht | 2,80 | 3,50 | 2,80 | 3,50 | 2,80 | ||
| Extra tent | Per nacht | 4,50 | 5,90 | 4,50 | 5,90 | 4,50 | ||
| Hond | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Prijsberekening | 01-04 05-04 |
09-04 07-07 |
25-08 31-10 |
|||||
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 05-04 |
05-04 02-05 |
02-05 01-07 |
01-07 31-10 |
||||
| Shellbox Ischia 1 | Per nacht | 90,00 | 112,00 | 90,00 | 112,00 | |||
| Toeslag 3de persoon | Per nacht | 21,00 | 29,00 | 21,00 | 29,00 | |||
| Toeslag 4de persoon | Per nacht | 25,00 | 19,00 | 25,00 | 19,00 | |||
| Toeslag 5de persoon | Per nacht | 19,00 | 10,00 | 19,00 | 10,00 | |||
| Babypakket (stoel&bed) € 7.- per dag | ||||||||
| Handdoeken € 4.- per wissel |
| Prijsberekening | 01-04 05-04 |
09-04 07-07 |
25-08 31-10 |
|||||
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 05-04 |
05-04 02-05 |
02-05 01-07 |
01-07 31-10 |
||||
| Shellbox Capri 1 | Per nacht | 80,00 | 102,00 | 80,00 | 102,00 | |||
| Toeslag 3de persoon | Per nacht | 25,00 | 28,00 | 25,00 | 28,00 | |||
| Toeslag 4de persoon | Per nacht | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
| Babypakket (stoel&bed) € 7.- per dag |
| Prijsberekening | 01-04 05-04 |
09-04 07-07 |
25-08 31-10 |
|||||
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 05-04 |
05-04 02-05 |
02-05 01-07 |
01-07 31-10 |
||||
| Mobile Home Sorrento | Per nacht | 76,00 | 95,00 | 76,00 | 95,00 | |||
| Extra kind t/m 12 jaar | Per nacht | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||
| Kinderbedje € 7.- per dag | ||||||||
| Handdoeken € 4.- per wissel | ||||||||
| Linnenpakket € 4.- per wissel |