Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Bruxelles: 1185 km |
| Grootte: | ca. 13 ha |
| Plaatsen: | 470 |
| Openingsdata: | 24/04 tot 23/09 |
| SunLodge Aspen | Kampeerplaats C |
| SunLodge Redwood | Mobile Home Ibisco |
| Kampeerplaats B | Kampeerplaats D |
| Kampeerplaats E | Kampeerplaats A |
| Kampeerplaats Gold | Bungalow Mimosa |
| Prijsberekening | 27-04 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 23-09 |
|
| SunLodge Aspen 1 | Per nacht | 45,00 | 99,00 | 85,00 | 129,00 | 158,00 | 129,00 | 105,00 | 45,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Huurtelevisie 2 |
| Prijsberekening | 27-04 30-06 |
01-09 23-09 |
26-05 09-06 |
|||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | |||||
| Zomer korting 1 | Per nacht | X |
| Prijsberekening | 27-04 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| SunLodge Redwood | Per nacht | 45,00 | 99,00 | 85,00 | 129,00 | 158,00 | 129,00 | 105,00 | 45,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Huurtelevisie 1 |
| Prijsberekening | 27-04 01-07 |
02-09 23-09 |
29-04 13-05 |
27-05 10-06 |
||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | |||||
| Meivakantie-korting 1 | Eenmalig | X | ||||||
| Zomer korting 2 | Per nacht | X |
| Prijsberekening | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Kampeerplaats B 1 | Per nacht | 24,80 | 28,50 | 32,90 | 40,90 | 32,90 | 28,50 | 24,80 |
| Extra kind (2 t/m 7 jaar) | Per nacht | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Extra kind (0 t/m 1 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,90 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra personen (vanaf 8 jaar) | Per nacht | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Prijsberekening | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Kampeerplaats E 1 | Per nacht | 38,10 | 45,70 | 53,50 | 67,70 | 53,50 | 45,70 | 38,10 |
| Extra personen (vanaf 8 jaar) | Per nacht | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Extra personen (2 t/m 7 jaar) | Per nacht | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Extra kind 0 t/m 1 jaar | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,80 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prijsberekening | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Kampeerplaats Gold 1 | Per nacht | 50,10 | 58,10 | 67,50 | 78,60 | 67,50 | 58,10 | 50,10 |
| Extra kind (2 t/m 7 jaar) | Per nacht | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Extra kind 0 t/m 1 jaar | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,80 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra personen (vanaf 8 jaar) | Per nacht | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Prijsberekening | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Kampeerplaats C | Per nacht | 28,90 | 33,60 | 37,00 | 51,30 | 37,00 | 33,60 | 28,90 |
| Extra personen (vanaf 8 jaar) | Per nacht | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Extra kind (2 t/m 7 jaar) | Per nacht | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Extra kind (0 t/m 1 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,80 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prijsberekening | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Mobile Home Ibisco | Per nacht | 76,00 | 86,00 | 111,50 | 138,50 | 111,50 | 86,00 | 76,00 |
| 5e persoon MH | Per nacht | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Prijsberekening | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Kampeerplaats D 1 | Per nacht | 34,00 | 41,70 | 49,10 | 60,30 | 49,10 | 41,70 | 34,00 |
| Extra kind (2 t/m 7 jaar) | Per nacht | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Extra kind 0-1 jaar | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,90 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra personen (vanaf 8 jaar) | Per nacht | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Prijsberekening | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Kampeerplaats A | Per nacht | 24,80 | 27,40 | 30,80 | 37,90 | 30,80 | 27,40 | 24,80 |
| Extra kind (0 t/m 1 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,90 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra kind (2 t/m 7 jaar) | Per nacht | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Extra personen (vanaf 8 jaar) | Per nacht | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Prijsberekening | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Bungalow Mimosa | Per nacht | 84,00 | 101,50 | 132,00 | 163,00 | 132,00 | 101,50 | 84,00 |
| 5e / 6e persoon MH | Per nacht | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |