Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Bruxelles: 1601 km |
| Grootte: | ca. 30 ha |
| Plaatsen: | 1025 |
| Openingsdata: | 28/04 tot 16/09 |
| Bürstner Escale | Mobile Home Bürstner de Luxe |
| Kampeerplaats 70-100 m² | Mobile Home Bürstner Comfort |
| Prijsberekening | 27-04 19-05 |
19-05 30-06 |
30-06 28-07 |
28-07 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 16-09 |
||
| Bürstner Escale 1 | Per nacht | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 70,00 | 60,00 | |
| Personen (vanaf 11 jaar) | Per nacht | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 11,90 | 8,20 | 6,20 | |
| kind (5 t/m 10 jaar) | Per nacht | 4,60 | 6,20 | 8,20 | 8,90 | 6,20 | 4,60 | |
| kind (1 t/m 4 jaar) | Per nacht | 2,90 | 4,90 | 6,90 | 7,90 | 4,90 | 2,90 | |
| kind (0 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Extra auto | Per nacht | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | |
| Babybed 2 | ||||||||
| Air-conditioning 3 |
| Prijsberekening | 27-04 07-07 |
25-08 16-09 |
01-04 31-10 |
|||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| Vroegboekkorting 1 | Eenmalig | X | ||||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 27-04 19-05 |
19-05 30-06 |
30-06 28-07 |
28-07 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 16-09 |
||
| Kampeerplaats 70-100 m² 1 | Per nacht | 24,90 | 32,90 | 40,90 | 47,80 | 32,90 | 24,90 | |
| Extra personen (vanaf 11 jaar) | Per nacht | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 11,90 | 8,20 | 6,20 | |
| Extra kind (5 t/m 10 jaar) | Per nacht | 4,60 | 6,20 | 8,20 | 8,90 | 6,20 | 4,60 | |
| Extra kind (1 t/m 4 jaar) | Per nacht | 2,90 | 4,90 | 6,90 | 7,90 | 4,90 | 2,90 | |
| Extra kind (0 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Extra auto | Per nacht | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | |
| Extra tent | Per nacht | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
| Prijsberekening | 27-04 07-07 |
25-08 16-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 27-04 19-05 |
19-05 30-06 |
30-06 28-07 |
28-07 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 16-09 |
||
| Bürstner de luxe | Per nacht | 65,00 | 80,00 | 105,00 | 115,00 | 80,00 | 65,00 | |
| Personen (vanaf 11 jaar) | Per nacht | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 11,90 | 8,20 | 6,20 | |
| Kind (5 t/m 10 jaar) | Per nacht | 4,60 | 6,20 | 8,20 | 8,90 | 6,20 | 4,60 | |
| Kind (1 t/m 4 jaar) | Per nacht | 2,90 | 4,90 | 6,90 | 7,90 | 4,90 | 2,90 | |
| Kind (0 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Extra auto | Per nacht | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | |
| Babybed | ||||||||
| Airconditioning |
| Prijsberekening | 27-04 07-07 |
25-08 16-09 |
01-04 31-10 |
|||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| Vroegboekkorting 1 | Eenmalig | X | ||||||
| 14=12 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 27-04 19-05 |
19-05 30-06 |
30-06 28-07 |
28-07 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 16-09 |
||
| Bürstner Comfort | Per nacht | 75,00 | 90,00 | 115,00 | 125,00 | 90,00 | 75,00 | |
| Personen (vanaf 11 jaar) | Per nacht | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 11,90 | 8,20 | 6,20 | |
| Kind (5 t/m 10 jaar) | Per nacht | 4,60 | 6,20 | 8,20 | 8,90 | 6,20 | 4,60 | |
| Kind (1 t/m 4 jaar) | Per nacht | 2,90 | 4,90 | 6,90 | 7,90 | 4,90 | 2,90 | |
| Kind (0 t/m 1 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Extra auto | Per nacht | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | |
| Kinderbedje | ||||||||
| Airconditioning |
| Prijsberekening | 27-04 07-07 |
25-08 16-09 |
01-04 31-10 |
|||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| Vroegboekkorting 1 | Eenmalig | X | ||||||
| Vroegboekkorting 2 | Eenmalig | X | ||||||
| 14=12 korting | Per nacht | X | X |